Vue d’ensemble de l’accessibilité
Selon le WCAG 2.0
Accessibilité: 95/100
Le degré d’accessibilité de votre site, mesuré selon sa conformité au WCAG 2.
Directives d’accessibilité du contenu web (WCAG) 2: 94.98/100
Le WCAG 2 représente les directives d’accessibilité officiels du World Wide Web Consortium (W3C). Les cas de non-respect des critères ou best practices du WCAG sont répartis en « erreurs » et « alertes ».
Progrès dans la résolution des Erreurs : 99.09/100
Les erreurs sont détectées automatiquement (c.a.d. qu’elles ne nécessitent pas d’examen manuel pour déterminer qu’elles sont non-conformes)
Erreurs niveau A : 99.63/100 |
|
Une erreur de niveau A représente le non-respect d’un critère au niveau minimum de conformité des WCAG.
|
|
Image sans attribut ALT | 100.00/100 |
Référence (ID) sur "Aria-labelledby" incorrecte | 98.18/100 |
L’image WAI-ARIA ne comporte pas de texte alternatif | 100.00/100 |
Un élément de la page ne comporte pas de description | 100.00/100 |
Image cliquable non référencée | 100.00/100 |
Le texte alternatif de l’image est identique au texte du lien | 100.00/100 |
Le texte alternatif de l’image est un nom de fichier | 97.29/100 |
L’élément "Area" ne comporte pas de texte alternatif | 100.00/100 |
L’attribut "Longdesc" n’est pas relié à une ressource existante | 100.00/100 |
L’alternative de l’image n’est pas correcte | 100.00/100 |
Le bouton image ne comporte pas de description | 100.00/100 |
Liens adjacent utilisés pour une même destination | 100.00/100 |
Un élément de la page ne comporte pas de description | 100.00/100 |
"Référence (ID) sur "Aria-describedby" incorrecte | 100.00/100 |
Référence (ID) sur "Aria-labelledby" incorrecte | 98.18/100 |
Les points de repère généraux ne sont pas nommés | 100.00/100 |
Nom manquant sur groupe WAI-ARIA | 100.00/100 |
Texte manquant dans l’en-tête | 100.00/100 |
Les éléments de formulaire ne sont pas groupés | 100.00/100 |
Balise "Font" utilisée pour le formatage du texte | 100.00/100 |
Utilisation de balise "Marquee" | 100.00/100 |
Référence à une image cliquable inexistante | 100.00/100 |
Balise "Bold" utilisée pour le formatage du texte | 99.97/100 |
ID d’élément non unique | 99.68/100 |
Clé d’accès non unique | 100.00/100 |
Label non connecté à un formulaire de contrôle | 99.51/100 |
La cellule renvoie à un ID d’en-tête de tableur inexistant | 100.00/100 |
Destination locale du lien inexistante | 99.97/100 |
Balise "Center" utilisée pour le formatage du contenu | 99.98/100 |
Texte manquant dans un formulaire de contrôle | 99.95/100 |
Balise "Small" utilisée pour modifier la taille du texte | 100.00/100 |
Balise "Big" utilisée pour modifier la taille du texte | 100.00/100 |
Balise "u" utilisée pour le formatage du texte | 99.20/100 |
Le HTML est utilisé pour le formatage du contenu | 98.07/100 |
Description manquante pour champ de saisie | 100.00/100 |
Balises "s" ou "strike" utilisées pour le formatage du texte | 99.98/100 |
Balise "spacer" utilisée pour le formatage du contenu | 100.00/100 |
La zone de texte ne comporte pas de description | 100.00/100 |
La case de sélection ne comporte pas de description | 99.98/100 |
Pas d’en-tête sur la page | 100.00/100 |
Lien identifié uniquement par couleur | 100.00/100 |
Utilisation de la redirection automatique après un délai | 100.00/100 |
Utilisation du rafraîchissement automatique après un délai | 100.00/100 |
La page web comporte plusieurs éléments de titre ou aucun élément de titre | 100.00/100 |
Texte manquant dans le titre de la page web | 100.00/100 |
Référence (ID) "Aria-labelledby" incorrecte | 98.18/100 |
Le texte du lien est trop générique dans son contexte actuel | 99.92/100 |
Le texte du lien est utilisé pour différentes destinations | 98.17/100 |
L’élément "Area" ne comporte pas de texte alternatif | 100.00/100 |
Le lien de l’image ne comporte pas de texte alternatif | 99.89/100 |
La langue de la page n’a pas été définie | 99.73/100 |
Bouton manquant dans un formulaire | 100.00/100 |
Ajout nécessaire de bouton pour ‘boîte de sélection’ | 100.00/100 |
Une erreur de validation WAI-ARIA est présente lors du chargement de la page | 100.00/100 |
Référence (ID) "Aria-describedby" incorrecte | 100.00/100 |
Référence (ID) "Aria-labelledby" incorrecte | 98.18/100 |
Nom manquant dans le groupe WAI-ARIA | 100.00/100 |
Les éléments du formulaire ne sont pas regroupés | 100.00/100 |
L’étiquette du champ n’est pas visible | 100.00/100 |
Le champ de saisie ne comporte pas de description | 99.75/100 |
La zone de texte ne comporte pas de description | 100.00/100 |
La boîte de sélection ne comporte pas de description | 99.98/100 |
L’ID de l’élément n’est pas unique | 99.68/100 |
Rôle, état ou propriété WAI-ARIA invalide | 98.18/100 |
Référence (ID) "Aria-labelledby" incorrecte | 98.18/100 |
Le cadre ne comporte pas de description | 100.00/100 |
États ou propriétés WAI-ARIA manquants | 100.00/100 |
Titre manquant pour iFrame | 93.71/100 |
L’étiquette du formulaire de contrôle ne comporte pas de texte | 99.95/100 |
Le champ de saisie ne comporte pas de description | 99.75/100 |
La zone de texte ne comporte pas de description | 100.00/100 |
La boîte de sélection ne comporte pas de description | 99.98/100 |
Erreurs niveau AA : 91.62/100 |
|
Une erreur de niveau AA représente le non-respect d’un critère au deuxième niveau de conformité des WCAG.
|
|
Le contraste des couleurs est insuffisant | 94.97/100 |
Lien de navigation manquant dans le "head" du document | 100.00/100 |
L’étiquette du formulaire de contrôle ne comporte pas de texte | 99.95/100 |
Élément non-surligné au survol | 63.17/100 |
Indication de langue invalide | 100.00/100 |
Erreurs niveau AAA : 95.96/100 |
|
Une erreur de niveau AAA représente le non-respect d’un critère au plus haut niveau de conformité des WCAG. | |
Un élément de la page ne comporte pas de description | 100.00/100 |
Le contraste des couleurs est insuffisant | 94.93/100 |
Utilisation de la redirection automatique après un délai | 100.00/100 |
Les en-têtes ne sont pas correctement nestés | 64.06/100 |
Texte manquant dans l’en-tête | 93.57/100 |
La page ne comporte pas d’en-tête | 100.00/100 |
Lien de navigation manquant dans le "head" du document | 100.00/100 |
Le texte du lien est utilisé pour différentes destinations | 100.00/100 |
L’élément "Area" ne comporte pas de texte alternatif | 100.00/100 |
Le texte du lien est trop générique | 98.96/100 |
Utilisation de la redirection automatique après un délai | 100.00/100 |
La redirection s’effectue dans le navigateur | 100.00/100 |
Pourcentage de pages avec un faible taux d’erreurs : 86.74/100 |
|
Une mesure pondérée de la proportion de pages qui présentent deux ou plus erreurs de niveau A ou AA. Les pages de « niveau » supérieur sont pondérées plus lourdement. Ceci fait référence au nombre de clics entre une page donnée et la page d’accueil. Par exemple, un lien interne sur la page d’accueil redirigera un utilisateur à une page de niveau 2. |
|
Pages de niveau 3 et plus comportant de multiples erreurs de niveau A/AA | 87.97/100 |
Pages de niveau 1 (page d’accueil) comportant de multiples erreurs de niveau A/AA | 87.97/100 |
Pages de niveau 2 comportant de multiples erreurs de niveau A/AA | 81.84/100 |
Progrès dans la résolution des Alertes | 87.54/100 |
Alertes niveau A : 87.62/100 |
|
Une alerte de niveau A représente le non-respect des best practices au niveau A des WCAG. | |
Image marquée comme décorative mais présentant un attribut "aria-describedby" | 100.00/100 |
Labels WAI-ARIA redondants | 100.00/100 |
Les images alternatives ne correspondent pas | 100.00/100 |
Points de repère avec noms identiques | 99.62/100 |
Points de repère indiscernables | 0.43/100 |
Contenu non inclus dans points de repère | 87.75/100 |
"Balise "i" utilisée pour le formatage du texte | 98.61/100 |
Balise "tt" utilisée pour le formatage du texte | 100.00/100 |
Pas d’en-tête prioritaire sur la page | 52.76/100 |
Pas d’option pour sauter les contenus répétés | 100.00/100 |
Alerte WAI-ARIA présente lors du chargement de la page | 100.00/100 |
Aria-atomic="true" manquant dans le conteneur d’erreur | 100.00/100 |
Attribut WAI-ARIA redondant | 99.92/100 |
Alertes niveau AA: 100.00/100 |
|
Une alerte de niveau AA représente le non-respect des best practices au niveau AA des WCAG.
|
|
Alerte WAI-ARIA présente lors du chargement de la page | 100.00/100 |
Alerte niveau AAA : 52.76/100 |
|
Une alerte de niveau AAA représente le non-respect des best practices au niveau AAA des WCAG.
|
|
Pas d’en-tête prioritaire sur la page | 52.76/100 |
Mis à jour : 17/12/2020 4:03 PM
Source: Siteimprove