Année 2014
Date | Événement |
---|---|
29 janvier | Publication des chiffres de vente trimestriels T4 2013 (de octobre à décembre) après clôture |
18 mars | Publications des résultats annuels 2013 après clôture |
29 avril | Publication des chiffres de vente trimestriels T1 2014 (de janvier à mars) après clôture |
16 juillet | Publication des chiffres de vente trimestriels T2 2014 (de avril à juin) après clôture |
1er septembre | Publication des chiffres semestriels 2014 après clôture |
15 octobre | Publication des chiffres de vente trimestriels T3 2014 (de juillet à septembre) après clôture |
21 octobre | Présentation du plan stratégique pour les 3 prochaines années |
22 octobre | Assemblée générale extraordinaire |
Contacts
Contact investisseurs et actionnaires
VALTECH
Sébastian Lombardo
sebastian.lombardo@valtech.com
+33 1 76 21 15 00