Übersicht über die Barrierefreiheit
Gemäß WCAG 2.0
Zugänglichkeit: 95/100
Wie barrierefrei Ihre Website ist, gemessen daran, wie gut sie die WCAG 2 einhält.
Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2: 94,98/100
WCAG 2 sind die offiziellen Richtlinien für Barrierefreiheit im Internet des World Wide Web Consortium (W3C). Fälle der Nichteinhaltung der WCAG-Erfolgskriterien oder Best Practices werden in "Fehler" und "Warnungen" unterteilt.
Fortschritt beim Beheben von Fehlern: 99.09/100
Fehler werden automatisch erkannt (d. h. sie müssen nicht manuell überprüft werden, um festzustellen, ob sie im Widerspruch zueinander stehen).
Fehler der Stufe A: 99.63/100 |
|
Ein Fehler der Stufe A ist ein Versäumnis, ein Kriterium auf dem Mindestkonformitätsniveau der WCAG zu erfüllen.
|
|
Bild ohne Alt-Attribut | 100.00/100 |
"Aria-labelledby" hat eine falsche (ID-)Referenz | 98.18/100 |
WAI-ARIA-Bild fehlt Alternativtext | 100.00/100 |
Seitenelement hat keine Beschreibung | 100.00/100 |
Imagemap ohne Referenz | 100.00/100 |
Alternativtext für Bild ist identisch mit Linktext | 100.00/100 |
Alternativtext für das Bild ist ein Dateiname | 97.29/100 |
Im Element "Fläche" fehlt Alternativtext | 100.00/100 |
Das Attribut "Longdesc" ist nicht mit einer vorhandenen Ressource verknüpft | 100.00/100 |
Das Bild hat nicht die richtige Alternative | 100.00/100 |
Bildschaltfläche hat keine Beschreibung | 100.00/100 |
Benachbarte Links, die für dasselbe Ziel verwendet werden | 100.00/100 |
Seitenelement hat keine Beschreibung | 100.00/100 |
"Aria-describedby" hat eine falsche (ID-)Referenz | 100.00/100 |
"Aria-labelledby" hat eine falsche (ID-)Referenz | 98.18/100 |
Generische Orientierungspunkte werden nicht benannt | 100.00/100 |
In der WAI-ARIA-Gruppe fehlt ein Name | 100.00/100 |
In der Überschrift fehlt Text | 100.00/100 |
Formularelemente werden nicht gruppiert | 100.00/100 |
"Schriftart"-Tag, das zum Formatieren von Text verwendet wird | 100.00/100 |
Das "Marquee"-Tag wird verwendet | 100.00/100 |
Verweis auf nicht vorhandene Imagemap | 100.00/100 |
"Fett"-Tag zum Formatieren von Text | 99.97/100 |
Element-ID ist nicht eindeutig | 99.68/100 |
Der Zugriffsschlüssel ist nicht eindeutig | 100.00/100 |
Die Bezeichnung ist nicht mit einem Formularsteuerelement verbunden. | 99.51/100 |
Zellbezüge nicht vorhanden, Tabellenüberschriften-ID | 100.00/100 |
Das Ziel für die lokale Verbindung ist nicht vorhanden. | 99.97/100 |
"Center"-Tag, das zum Formatieren von Inhalten verwendet wird | 99.98/100 |
Bei der Beschriftung des Formularsteuerelements fehlt Text | 99.95/100 |
"Kleines" Tag, das zum Ändern der Textgröße verwendet wird | 100.00/100 |
"Groß"-Tag, das zum Ändern der Textgröße verwendet wird | 100.00/100 |
"u"-Tag zum Formatieren von Text | 99.20/100 |
HTML wird verwendet, um Inhalte zu formatieren | 98.07/100 |
Eingabefeld hat keine Beschreibung | 100.00/100 |
"s"- oder "strike"-Tags, die zum Formatieren von Text verwendet werden | 99.98/100 |
"Spacer"-Tag, das zum Formatieren von Inhalten verwendet wird | 100.00/100 |
Textbereich hat keine Beschreibung | 100.00/100 |
Auswahlfeld hat keine Beschreibung | 99.98/100 |
Keine Überschriften auf der Seite | 100.00/100 |
Link nur durch Farbe gekennzeichnet | 100.00/100 |
Verwendung der automatischen Weiterleitung nach einer Zeitverzögerung | 100.00/100 |
Verwendung der automatischen Aktualisierung nach einer Zeitverzögerung | 100.00/100 |
Die Webseite hat mehrere Titelelemente oder kein Titelelement | 100.00/100 |
Im Titel der Webseite fehlt Text | 100.00/100 |
"Aria-labelledby" hat eine falsche (ID-)Referenz | 98.18/100 |
Linktext ist im aktuellen Kontext zu allgemein | 99.92/100 |
Linktext, der für mehrere verschiedene Ziele verwendet wird | 98.17/100 |
Im Element "Fläche" fehlt Alternativtext | 100.00/100 |
Bildlink fehlt Alternativtext | 99.89/100 |
Die Sprache der Seite wurde nicht festgelegt | 99.73/100 |
Fehlende Schaltfläche im Formular | 100.00/100 |
Geben Sie eine Schaltfläche für "Auswahlfeld" an. | 100.00/100 |
WAI-ARIA-Validierungsfehler liegt vor, wenn die Seite geladen wird | 100.00/100 |
"Aria-describedby" hat eine falsche (ID-)Referenz | 100.00/100 |
"Aria-labelledby" hat eine falsche (ID-)Referenz | 98.18/100 |
In der WAI-ARIA-Gruppe fehlt ein Name | 100.00/100 |
Formularelemente werden nicht gruppiert | 100.00/100 |
Feldbeschriftung ist nicht sichtbar | 100.00/100 |
Eingabefeld hat keine Beschreibung | 99.75/100 |
Textbereich hat keine Beschreibung | 100.00/100 |
Auswahlfeld hat keine Beschreibung | 99.98/100 |
Element-ID ist nicht eindeutig | 99.68/100 |
Ungültige WAI-ARIA-Rolle, ungültiger Status oder ungültige Eigenschaft | 98.18/100 |
"Aria-labelledby" hat eine falsche (ID-)Referenz | 98.18/100 |
Im Rahmen fehlt eine Beschreibung | 100.00/100 |
Fehlende erforderliche WAI-ARIA-Zustände oder -Eigenschaften | 100.00/100 |
iFrame fehlt ein Titel | 93.71/100 |
Bei der Beschriftung des Formularsteuerelements fehlt Text | 99.95/100 |
Eingabefeld hat keine Beschreibung | 99.75/100 |
Textbereich hat keine Beschreibung | 100.00/100 |
Auswahlfeld hat keine Beschreibung | 99.98/100 |
Fehler der Stufe AA: 91,62/100 |
|
Ein Fehler der Stufe AA ist ein Versäumnis, ein Kriterium der zweiten Konformitätsstufe gemäß WCAG zu erfüllen.
|
|
Der Farbkontrast ist unzureichend | 94.97/100 |
Navigationslink befindet sich nicht im "Kopf" des Dokuments | 100.00/100 |
Bei der Beschriftung des Formularsteuerelements fehlt Text | 99.95/100 |
Element wird beim Fokus nicht hervorgehoben | 63.17/100 |
Sprachdeklaration ist ungültig | 100.00/100 |
Level AAA Fehler: 95.96/100 |
|
Ein Fehler der Stufe AAA ist ein Versäumnis, ein Kriterium auf der höchsten Konformitätsstufe der WCAG zu erfüllen. | |
Seitenelement hat keine Beschreibung | 100.00/100 |
Der Farbkontrast ist unzureichend | 94.93/100 |
Verwendung der automatischen Weiterleitung nach einer Zeitverzögerung | 100.00/100 |
Überschriften sind nicht richtig verschachtelt | 64.06/100 |
In der Überschrift fehlt Text | 93.57/100 |
Keine Überschriften auf der Seite | 100.00/100 |
Navigationslink befindet sich nicht im "Kopf" des Dokuments | 100.00/100 |
Linktext, der für mehrere verschiedene Ziele verwendet wird | 100.00/100 |
Im Element "Fläche" fehlt Alternativtext | 100.00/100 |
Linktext ist zu allgemein | 98.96/100 |
Verwendung der automatischen Weiterleitung nach einer Zeitverzögerung | 100.00/100 |
Die Umleitung erfolgt im Browser | 100.00/100 |
Prozentsatz der Seiten mit niedriger Fehlerquote: 86.74/100 |
|
Ein gewichtetes Maß für den Anteil der Seiten, die zwei oder mehr Fehler der Stufe A oder AA aufweisen. Seiten auf höheren "Ebenen" werden stärker gewichtet. Dies bezieht sich auf die Anzahl der Klicks zwischen einer bestimmten Seite und der Startseite. Zum Beispiel bringt ein interner Link auf der Startseite einen Benutzer zu einer Seite auf Ebene 2. |
|
Seiten der Stufe 3 und höher mit mehreren Fehlern der Stufe A/AA | 87.97/100 |
Seiten auf Ebene 1 (Homepage) mit mehreren Fehlern der Stufe A/AA | 87.97/100 |
Seiten auf Ebene 2 mit mehreren Fehlern der Stufe A/AA | 81.84/100 |
Fortschritte beim Beheben von Warnungen | 87.54/100 |
Level A Warnungen: 87.62/100 |
|
Eine Warnung der Stufe A ist die Nichteinhaltung einer Best-Practice-Richtlinie der Stufe A der WCAG. | |
Das Bild ist als dekorativ markiert, hat aber das Attribut "aria-describeby" | 100.00/100 |
Redundante WAI-ARIA-Etiketten | 100.00/100 |
Bildalternativen stimmen nicht überein | 100.00/100 |
Sehenswürdigkeiten mit identischem Namen | 99.62/100 |
Nicht unterscheidbare Orientierungspunkte | 0.43/100 |
Inhalte, die nicht in Orientierungspunkten enthalten sind | 87.75/100 |
"i"-Tag zum Formatieren von Text | 98.61/100 |
"tt"-Tag zum Formatieren von Text | 100.00/100 |
Keine Überschrift auf oberster Ebene auf der Seite | 52.76/100 |
Keine Option zum Überspringen wiederholter Inhalte | 100.00/100 |
WAI-ARIA-Warnung wird angezeigt, wenn die Seite geladen wird | 100.00/100 |
Aria-atomic="true" fehlt im Fehlercontainer | 100.00/100 |
Redundantes WAI-ARIA-Attribut | 99.92/100 |
Stufe AA Warnungen: 100.00/100 |
|
Eine Warnung der Stufe AA ist die Nichteinhaltung einer Best-Practice-Richtlinie der Stufe AA der WCAG.
|
|
WAI-ARIA-Warnung wird angezeigt, wenn die Seite geladen wird | 100.00/100 |
Level AAA Warnungen: 52.76/100 |
|
Eine Warnung der Stufe AAA ist die Nichteinhaltung einer Best-Practice-Richtlinie der Stufe AAA der WCAG.
|
|
Keine Überschrift auf oberster Ebene auf der Seite | 52.76/100 |
aktualisiert: 17.12.2020 16:03
Quelle: Siteimprove